Dali nga Pag-uga sa A3 / A4 / Roll Sublimation Paper alang sa Textile Lea alang sa Mup / Tabasa / Pad Pad Pad

Produkto | Sublimation Paper |
Molampos | 40Gsm 50gsm 60gsm 70gsm 90gsm 100gsm |
Gidak-on | A3, usa ka gidak-on sa a4 roll Regular nga gidak-on sa roll 1600mm, 1500mm, 850mm, 800mm, 750mm; 1300mm, 1118mm, 914mm, 600mm, 510mm, 420mm |
Regular nga biyuda | 24 "36" 44 "60" 63 "64" 72 " |
Unregular Widht | 16 "50" 54 "61" |
Wide Widht | 102 "110" 118 "ug uban pa. |
Kalidad | Dili wrinkle, tin-aw kaayo, taas nga pagkarga sa tinta, saturation sa kolor, taas nga tulin nga pag-imprinta, maayo kaayo nga kalig-on |
Pagputos | 50rolls / palyete |
Aplikasyon | Gipadapat sa pagkatibulaag nga tinta ug polyester nga panapton. |
Paghimo | Maayo kaayo nga pagbalhin rate sa panapton nga panapton, tasa, seramik, aluminyo nga puthaw nga plato |
Angay alang sa paggamit | Epson, Mimaki, Roland, Mutano, Ms, A-Texo ug uban pa. |
Oras sa produkto | 10-15 ka adlaw |
Paagi sa Pagbalhin | Pagbalhin sa kakulangan: 200-200 ℃ Pagbalhin sa Timee: 25-30s Pagbalhin sa Pressure: 4-5kgs |
Pagpadala | Lcl / fcl sa dagat |
Spec.:W(Mm)*L) | Timbang / kg | Pagputos | Gidak-on sa pag-pack | |
A3 | 13kg / bag | 1000sheet / bag | 42cm * 30cm * 13cm (h) | |
A4 | 6.5kg / bag | 1000sheet / bag | 21cm * 30cm * 13cm (h) | |
610 | 100m |
| 1roll / CTN | 64cm * 14cm * 14cm |
700 | 100m | 16kg / CTN | 2rolls / CTN | 73cm * 32cm * 15.5cm |
750 | 100m | 17kg / CTN | 2rolls / CTN | 78cm * 32cm * 15.5cm |
800 | 100m | 18kg / CTN | 2rolls / CTN | 83cm * 32cm * 15.5cm |
850 | 100m |
| 1roll / CTN | 88cm * 14cm * 14cm |
914 | 100m | 10kg / CTN | 1roll / CTN | 94.5cm * 14.5cm * 14.5cm |
1080 | 100m | 12kg / CTN | 1roll / CTN | 111cm * 14cm * 14cm |
1118 | 100m | 12.5kg / CTN | 1roll / CTN | 115cm * 14.5cm * 14.5cm |
1500 | 100m | 17kg / CTN | 1roll / CTN | 153cm * 15.5cm * 15.5cm |
1600 | 100m | 18kg / CTN | 1roll / CTN | 163cm * 15.5cm * 15.5cm |
1300 | 100m | 15kg / ctn | 1roll / CTN | 133cm * 14cm * 14cm |
980 | 100m |
|
| 101cm * 14cm * 14cm |





