Handheld/Oline Industrial Printers para sa Coding ug Pagmarka sa Kahoy, Metal, Plastic, Carton
Pagpaila sa Coding Printer
| Mga bahin sa porma | stainless steel casing/itom nga aluminum shell ug color touch screen |
| Dimensyon | 140*80*235mm |
| Net gibug-aton | 0.996kg |
| Direksyon sa pag-imprinta | adjust sulod sa 360 degree, sa pagsugat sa tanan nga mga matang sa produksyon nga mga panginahanglan |
| Uri sa karakter | high-definition nga karakter sa pag-imprenta, dot matrix font, Simplified, Traditional Chinese ug English |
| Pag-imprinta og mga hulagway | tanang matang sa logo, ang mga hulagway mahimong ma-upload pinaagi sa USB disk |
| Pagkatukma sa pag-imprinta | 300-600DPI |
| Linya sa pag-imprinta | 1-8 ka linya (mapasibo) |
| Taas sa pag-imprinta | 1.2mm-12.7mm |
| Print code | bar code, QR Code |
| Gilay-on sa pag-imprinta | 1-10mm Mechanical Adjustment (ang labing kaayo nga distansya tali sa nozzle ug giimprinta nga butang mao ang 2-5mm) |
| I-print ang serial number | 1~9 |
| Awtomatikong pag-imprinta | petsa, oras, pagbalhin sa numero sa batch ug serial number, ug uban pa |
| Pagtipig | ang sistema makatipig labaw pa sa 1000 ka masa (external USB ang paghimo sa pagbalhin sa impormasyon sa libre nga paagi) |
| Ang gitas-on sa mensahe | 2000 ka mga karakter alang sa matag mensahe, walay limitasyon sa gitas-on |
| Katulin sa pag-imprinta | 60m/min |
| Tinta nga tipo | Dali nga uga nga solvent nga tinta sa kinaiyahan, tinta nga nakabase sa tubig ug oily nga tinta |
| Kolor sa tinta | itom, puti, pula, asul, dalag, berde, dili makita |
| Ang gidaghanon sa tinta | 42ml (kasagaran maka-imprinta og 800,000 ka karakter) |
| Eksternal nga interface | USB, DB9, DB15, Photoelectric interface, mahimong direkta sal-ot sa usa ka USB disk sa upload impormasyon |
| Boltahe | DC14.8 lithium nga baterya, padayon nga pag-imprinta labaw sa 10 ka oras ug 20 ka oras nga standby |
| Control panel | Touch-screen (mahimo magkonektar sa wireless mouse, mahimo usab nga mag-edit sa impormasyon pinaagi sa computer) |
| Konsumo sa kuryente | Ang kasagaran nga konsumo sa kuryente mas ubos kaysa 5W |
| Trabaho nga palibot | Temperatura: 0 - 40 degree; Humidity: 10% - 80% |
| Materyal sa pag-imprenta | Board, karton, bato, tubo, cable, metal, plastik nga produkto, electronic, fiber board, light steel keel, aluminum foil, etc. |
Aplikasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






